周某芳户私宅建设项目工程竣工规划核实批后公开
| 建设单位 | 周某芳 |
| 建设位置 | 位于丙兔路北面,北郊变电站东面,东环路西面,墨临高速公路入城段南面 |
| 所在地区 | 云南省临沧市 |
| 公示日期 | 2026-01-28 |
| 信息来源 | 官方原文 |
公示概要
建筑面积:228.90㎡,建筑密度:81%,容积率:1.72,庭院占比:19%,建筑层数为地上1层至地上局部3层 公示期限 1年(2026年1月27日 至2027年1月26日) 公示网址
本项目含附件资料,登录或单次付费后可查看完整公示内容并下载附件。
查看完整内容| 建设单位 | 周某芳 |
| 建设位置 | 位于丙兔路北面,北郊变电站东面,东环路西面,墨临高速公路入城段南面 |
| 所在地区 | 云南省临沧市 |
| 公示日期 | 2026-01-28 |
| 信息来源 | 官方原文 |
本项目含附件资料,登录或单次付费后可查看完整公示内容并下载附件。
查看完整内容